采购包1:
中汽数据(天津)有限公司 | 天津市西青区中北镇万卉路3号新城市中心B1座**-**室 | 7,**,(略) | **.** |
采购包2:
(略) | 上海市静安区江场路**弄1号楼**室 | 7,**,(略) | **.** |
采购包1(海南大学密码科研实验环境平台项目(二期)BC包):
货物类(中汽数据(天津)有限公司)
1-1 | 教学仪器 | 海南大学密码科研实验环境平台项目(二期)BC包1包 | 详见分项报价明细表 | 详见分项报价明细表 | 1 | 批 | 7,**,**.** | 7,**,**.** |
采购包2(海南大学密码科研实验环境平台项目(二期)BC包):
货物类((略))
2-1 | 教学仪器 | 海南大学密码科研实验环境平台项目(二期)BC包2包 | 详见投标(响应)报价明细表 | 详见投标(响应)报价明细表 | 1 | 批 | 7,**,**.** | 7,**,**.** |
采购人代表: | 郭渊博、王隆娟 |
评审专家: | 陈德、康慧、桂日培、王俊海、伍泽钰 |
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费由中标人参照“计价格【**】**?号”之规定的**%支付。中标供应商应在中标公告发布之日起3个工作日内,向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包1海南大学密码科研实验环境平台项目(二期)BC包:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2海南大学密码科研实验环境平台项目(二期)BC包:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1:
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中汽数据(天津)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
中电科国海信通科技(海南)有限公司 | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
联通(海南)(略) | ||||||||
国信数安(浙江)(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
北方实验室(沈阳)(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) |
合同包2:
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
智慧网云(北京)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
国信数安(浙江)(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
中汽数据(天津)有限公司 | ||||||||
联通(海南)(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) |
1.采购单位信息
名称:海南大学
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购机构信息名称:(略)
地址:(略)-3号绿地领海广场**号楼9层**室
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)
相关附件: