采购包1:
(略) | 海南省海口市美兰区海府街道海秀路6号望海国际广场**房 | **,(略) | **.** |
采购包2:
(略) | 海南省海口市美兰区海府街道海秀大道**号海南DC商业城**号 | 2,**,(略) | **.** |
采购包1(采购包1):
货物类((略))
1-1-1 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 领坚 | SG-** | 1 | 套 | **.** | **,**.** |
1-1-2 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 昊丰 | QF-Z**B | 1 | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-3 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 昊丰 | W-**B | 1 | 张 | **.** | **,**.** |
1-1-4 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 昊丰 | QF-C**A | 1 | 张 | **.** | **.** |
1-1-5 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 昊丰 | S-** | 1 | 张 | **.** | 1,**.** |
1-1-6 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 昊丰 | QF-B**-D | 1 | 张 | 1,**.** | 3,**.** |
1-1-7 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 昊丰 | QF-Y** | 1 | 张 | 1,**.** | 1,**.** |
采购包2(采购包2):
货物类((略))
2-1-1 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 希沃 | FG**EC | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-2 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 希沃 | SW**A | 1 | 套 | 1,**.** | **,**.** |
2-1-3 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 希沃 | MT**B | 1 | 套 | 3,**.** | **,**.** |
2-1-4 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 希沃 | SC** | 1 | 台 | 1,**.** | **,**.** |
2-1-5 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 希沃 | SS**B | 1 | 套 | **.** | 9,**.** |
2-1-6 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 希沃 | MC** | 1 | 套 | **.** | **,**.** |
2-1-7 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 希沃 | TSD**.TSP** | 1 | 套 | 6,**.** | **,**.** |
2-1-8 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 佳能 | LBP**DW | 1 | 台 | 1,**.** | **,**.** |
2-1-9 | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 佳能 | MF**CW | 1 | 台 | 3,**.** | 9,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 东芝 | **Ac | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 东芝 | **AG | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 银河麒麟 | 桌面操作系统V** | 1 | 套 | **.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 永中 | Office**教育版办公软件V2.0 | 1 | 套 | **.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 永中 | OFD版式软件V3.0 | 1 | 套 | **.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 江民 | 赤豹终端安全软件V3.0 | 1 | 套 | **.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 希沃 | 电脑管理系统V2 | 1 | 套 | **.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 希沃 | 白板 | 1 | 套 | **.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 强力巨彩 | Q2.pro | 1 | m2 | 9,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 诺瓦 | DH**-S | 1 | 张 | **.** | 6,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 铂航 | JC**-4.5-**H | 1 | 台 | **.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 强力巨彩 | 5V线,**P排线 | 1 | m2 | **.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 诺瓦 | MCTRL** | 1 | 台 | 4,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 嗨动 | E3 | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 诺瓦 | NovaLCT | 1 | 套 | 9,**.** | 9,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 创通众拓 | 创通众拓 | 1 | m2 | 1,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 鹏安 | 电气5KW | 1 | 台 | 5,**.** | 5,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 创通众拓 | 创通众拓 | 1 | 项 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 强力巨彩 | Q2.pro | 1 | 张 | **.** | 7,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 皓丽 | **P6G | 1 | 台 | 6,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | MEIACT | SP-** | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | MEIACT | SP-** | 1 | 台 | 1,**.** | 3,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | MEIACT | SP-** | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | MEIACT | SP-** | 1 | 台 | 4,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | MEIACT | SP-** | 1 | 台 | 1,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | MEIACT | SP-** | 1 | 台 | 3,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | MEIACT | SP-** | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SC-**M | 1 | 台 | 6,**.** | 6,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SC-**C | 1 | 台 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SC-**D | 1 | 台 | 1,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SA-**U | 1 | 套 | 3,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SA-**U | 1 | 套 | 3,**.** | 7,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SA-**Z | 1 | 个 | 1,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SA-** | 1 | 台 | 5,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 瑞英 | SYWV-**-5 | 1 | 条 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SC-N** | 1 | 条 | 1,**.** | 1,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**A | 1 | 只 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**AB | 1 | 只 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 定制 | 定制 | 1 | 套 | 3,**.** | 7,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**K | 1 | 台 | 7,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-** | 1 | 台 | 8,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**E | 1 | 只 | 4,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**K | 1 | 台 | 5,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**E | 1 | 只 | 3,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**K | 1 | 台 | 5,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**FT | 1 | 只 | 5,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**FD | 1 | 只 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**T | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SC-** | 1 | 台 | 4,**.** | 4,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SC-** | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SA-**P | 1 | 只 | 5,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 铁三角 | ATH-M**X | 1 | 只 | **.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 定制 | 定制 | 1 | 个 | 1,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 定制 | 定制 | 1 | 个 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 亿迈特 | 四芯插座 | 1 | 块 | **.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SC-HD**PRO | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 快立享 | **EPRO | 1 | 台 | 5,**.** | 5,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SPC-**R | 1 | 套 | 9,**.** | 9,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | BC-**D | 1 | 台 | **,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 华为 | 擎云C5 | 1 | 台 | 2,**.** | 2,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | TP-LINK | XVR**L | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | BC-**D | 1 | 根 | 0.** | 0.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SC-** | 1 | 台 | 3,**.** | 3,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | SD-**A | 1 | 台 | 2,**.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | SONBS | BC-ET** | 1 | 台 | 4,**.** | 9,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 顺通 | **×**×**mm | 1 | 套 | 3,**.** | 6,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 定制 | 定制 | 1 | 只 | **.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 托顿 | TDJL** | 1 | 个 | **.** | 3,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 秋叶原 | 音频线 | 1 | 条 | **.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 亿迈特 | 卡侬母头 | 1 | 条 | **.** | 1,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 亿迈特 | 欧姆头 | 1 | 个 | 8.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 秋叶原 | HDMI线 | 1 | 条 | **.** | 2,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 志盟 | 五类网线 | 1 | 箱 | **.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | TP-LINK | EH5E**-** | 1 | 盒 | **.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 锐捷 | RG-ES**GC | 1 | 台 | **.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 亿迈特 | **.0mm2 | 1 | 米 | 7.** | 9,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 亿迈特 | **.5mm2 | 1 | 米 | 7.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 椰城 | 电源线 | 1 | 米 | 6.** | 2,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 秋叶原 | 信号线 | 1 | 米 | 2.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 定制 | 定制 | 1 | 米 | **.** | **,**.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 亿迈特 | 卡侬头 | 1 | 对 | **.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 联朔 | pvc管材、pvc线槽 | 1 | 米 | 2.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 定制 | 定制 | 1 | 批 | **.** | **.** |
2-1-** | 教学仪器 | A0(略)-教学仪器 | 创通众拓 | 创通众拓 | 1 | 项 | **,**.** | **,**.** |
采购人代表: | 何启勇 |
评审专家: | 林春竹、林宏、刘大勇、杨霞 |
代理服务费收费标准:
招标代理服务费收费标准(琼价费管(**)**号)为计算基准进行下浮**%取费
代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2采购包2:(略)
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1:
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
海(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) |
合同包2:《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第**号)第三十一条第二款及本项目招标文件规定:“使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。”评标委员会据此规定,对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的4家投标人:(略)、海(略)(略)(略),按一家投标人计算。
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | 3 |
海(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:投标有效期(从递交投标文件的截止之日起算)评审不通过 | |||||||
(略) | ||||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:投标有效期(从递交投标文件的截止之日起算)评审不通过 | |||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) | ||||||||
(略) |
1.采购单位信息
名称:海口市龙华区教育局
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购机构信息名称:海南泰(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
海南泰(略)
(略)
相关附件: