采购包1:
(略) | 北京市石景山区古城南街9号院5号楼7层** | 2,**,(略) | **.** |
采购包1(三亚市天涯区零废零碳生态农业示范园区项目(双碳平台、农业物联网)):
货物类((略))
1-1 | 服务器 | A0(略)-服务器 | 宝德 | PR**P | 1 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-2 | 服务器 | A0(略)-服务器 | 宝德 | PR**P | 1 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-3 | 台式计算机 | A0(略)-台式计算机 | 华为 | 擎云B**E | 1 | 台 | 4,**.** | 4,**.** |
1-4 | 机柜 | A0(略)-机柜 | 图腾 | G** | 1 | 套 | 4,**.** | 4,**.** |
1-5 | 其他电视设备 | A0(略)-其他电视设备 | 海康威视 | DS-D5A**FB/AO | 1 | 台 | 2,**.** | 2,**.** |
1-6 | 服务器 | A0(略)-服务器 | 宝德 | PR**P | 2 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-7 | 交换设备 | A0(略)-交换设备 | 海康威视 | DS-3E**-HL | 1 | 套 | 4,**.** | 4,**.** |
1-8 | 路由器 | A0(略)-路由器 | 新华三 | ER**G2 | 1 | 套 | 2,**.** | 2,**.** |
1-9 | 其他信息化设备 | A0(略)-其他信息化设备 | 华志信 | 定制 | 1 | 项 | 1,**,**.** | 1,**,**.** |
1-** | 服务器 | A0(略)-服务器 | 宝德 | PR**P | 1 | 套 | **,**.** | **,**.** |
1-** | 视频监控设备 | A0(略)-视频监控设备 | 海康威视 | iDS-2DF8C**RF-BJ | ** | 套 | 4,**.** | **,**.** |
1-** | 不间断电源 | A0(略)-不间断电源 | 海康威视 | 主机DS-IUH**L-K/T;电池DS-IUHB**-J/ZX;电池箱/电池架:国产DS-IUHA8X**-C | 1 | 套 | 9,**.** | 9,**.** |
采购人代表: | 杜远航 |
评审专家: | 刘志涛、林元乖、陈冠铭、黄宝明 |
代理服务费收费标准:
招标代理机构以采购预算为计费基数,参照国家计委计价格﹝**﹞**?号文件规定,采用差额定率累进计算方式,向中标(成交)供应商收取(略)招标代理服务费
代理服务费收费金额:
合同包1三亚市天涯区零废零碳生态农业示范园区项目(双碳平台、农业物联网):(略)
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1:
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
筑讯(北京)(略) | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 |
1.采购单位信息
名称:三亚市天涯区农业农村局
地址:(略)(区农业农村局6号楼)
联系方式:(略)-(略)
2.采购机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
(略)
(略)