受海南省植物保护总站委托,(略)对[琼0(略)](略)**[GK]、**年度省级植物检疫实验室建设项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。**年度省级植物检疫实验室建设项目的潜在投标人应在海南省政府采购网(https://(略)/)免费申请账号在海南省政府采购智慧 云平台按项目获取采购文件,并于(略) **时**分**秒(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[琼0(略)](略)**[GK]
项目名称:**年度省级植物检疫实验室建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,**,(略)
采购包1(**年度省级植物检疫实验室建设项目):
采购包预算金额:2,**,(略)
采购包最高限价: 2,**,(略)
投标保证金: (略)
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A0(略)-消毒灭菌设备及器具 | A0(略)-消毒灭菌设备及器具 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-2 | A0(略)-台式计算机 | A0(略)-台式计算机 | 3(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-3 | A0(略)-去湿机组 | A0(略)-去湿机组 | 4(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-4 | A0(略)-显微镜 | A0(略)-显微镜 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-5 | A0(略)-电冰箱 | A0(略)-电冰箱 | 2(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-6 | A0(略)-干燥机械 | A0(略)-干燥机械 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-7 | A0(略)-试验箱及气候环境试验设备 | A0(略)-试验箱及气候环境试验设备 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-8 | A0(略)-碎纸机 | A0(略)-碎纸机 | 2(台) | 否 | 无 | 1,**.** | 零售业 |
1-9 | A0(略)-光学计量仪器 | A0(略)-光学计量仪器 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-其他打印机 | A0(略)-其他打印机 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-其他柜类 | A0(略)-其他柜类 | 4(个) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-试验箱及气候环境试验设备 | A0(略)-试验箱及气候环境试验设备 | 4(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-烹调电器 | A0(略)-烹调电器 | 1(台) | 否 | 无 | 2,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-研磨机 | A0(略)-研磨机 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-试验箱及气候环境试验设备 | A0(略)-试验箱及气候环境试验设备 | 4(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-分析天平及专用天平 | A0(略)-分析天平及专用天平 | 2(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-分析天平及专用天平 | A0(略)-分析天平及专用天平 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-其他分析仪器 | A0(略)-其他分析仪器 | 3(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-卫星定位导航设备 | A0(略)-卫星定位导航设备 | 1(个) | 否 | 无 | 9,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-电化学分析仪器 | A0(略)-电化学分析仪器 | 3(套) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-离心机 | A0(略)-离心机 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-其他试验仪器及装置 | A0(略)-其他试验仪器及装置 | 4(套) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-其他锅炉 | A0(略)-其他锅炉 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-原料混匀机 | A0(略)-原料混匀机 | 1(台) | 否 | 无 | 1,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-教学、实验椅凳 | A0(略)-教学、实验椅凳 | **(张) | 否 | 无 | 6,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-制冰设备 | A0(略)-制冰设备 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-恒温机、恒温机组 | A0(略)-恒温机、恒温机组 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-便携式计算机 | A0(略)-便携式计算机 | 1(台) | 否 | 无 | 5,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-医用低温、冷疗设备 | A0(略)-医用低温、冷疗设备 | 1(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
1-** | A0(略)-显微镜 | A0(略)-显微镜 | 2(台) | 否 | 无 | **,**.** | 零售业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起合同签订后 **天内交货日
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:无
时间: (略) 至 (略) ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午**:**:**至**:**:**,下午**:**:**至**:**:**(北京时间,法定节假日除外)
地点:(略);投标人应先在海南省政府采购智慧云平台(https://(略)/)免费申请账号在海南省政府采购智慧云平台按项目下载招标文件,否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点(略) **:**:**(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于**日)
地点:(略)(https://(略)/)
五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜1、本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购网(海南省政府采购智慧云平台)(网址https://(略)/)。关于本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准,代理机构不再另行通知,采购文件与更正公告的内容相互矛盾时,以最后发出的更正公告内容为准。 2、本项目为远程不见面开标,供应商无须到达开标现场,但开标前必须进入电子开标大厅在线签到(未签到视为无效投标),远程按时参加在线开标解密即可。 3、注意事项:电子标采用全程电子化操作,供应商应详细阅读海南政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》在海南省政府采购智慧云平台-办事指南查看相应的系统操作指南,严格按照操作指南要求进行系统操作。,供应商使用交易系统遇到问题请拨打以下热线电话: (略):(略) 热线二:(略); 本项目需使用蓝色CA锁,CA数字证书认证咨询电话:(略)-(略)。 4、本项目支持节能产品、环境标志产品、中小微企业发展、监狱企业发展及残疾人福利性单位等相关扶持政策。5、本项目采购需求以招标文件第三章“采购需求”内容为准。
名称:海南省植物保护总站
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息(如有)名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)MA5TR**P2K
电话:(略)-(略)
网址: https://(略)/
开户名:(略)
(略)
(略)