标题:儋州市海花岛2桥梁施工便道工程 用海范围调整的公告
索引号:dzzrghj**/**-** 分 类:国土资源、能源 发文机关:儋州市自然资源和规划局 成文日期:(略) 文 号:无 发布日期:(略) 时效性:儋州海花岛2桥梁施工便道工程于**年9月**日取得市政府同意本项目海域使用权批复;同时于(略)取得我局项目用海的批复,批复的用海面积为7.**公顷,用海类型为旅游基础设施用海,用海方式为非透水构筑物用海和其他围海用海。
因业主申请调整,经儋州市政府批准,调整后用海总面积为7.**公顷,其中施工便道非透水构筑物用海面积3.**公顷(包括施工便道1.**公顷,交通便道面积2.**公顷),围海用海面积3.**公顷;非透水构筑物原批准用海面积为3.**公顷,现调整为3.**公顷,面积减少0.**公顷,围海原批准用海面积为3.**公顷,现调整为3.**公顷,面积增加0.**公顷。调整后海域使用权证书公告如下:
海域使用权人:(略)
用海项目名称:儋州市海花岛2桥梁施工便道工程
不动产权证书编号:琼(**)儋州市不动产权第**号、琼(**)儋州市不动产权第**号。
海域管理号:**C(略)**、**C(略)**。
用海海域范围坐标(见下表):
儋州市海花岛2桥梁施工便道工程(变更)项目(施工便道)宗海界址点 | ||
施工便道界址点编号及坐标(北纬丨东经) | ||
序号 | 纬度(N) | 经度(E) |
1 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
2 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
3 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
4 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
5 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
6 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
7 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
8 9 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
9 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
** | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
** | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
** | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
** | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
** | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
** | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
** | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
** | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
儋州市海花岛2桥梁施工便道(变更)项目(围海)宗海界址点 | ||
围海界址点编号及坐标(北纬丨东经) | ||
序号 | 纬度(N) | 经度(E) |
1 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
2 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
3 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
4 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
5 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
6 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
7 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
8 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
9 | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
** | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
** | **°**′**.**″ | **°**′**.**″ |
根据《中华人民共和国海域使用管理法》的相关规定,现向社会公告。
儋州市自然资源和规划局
?????????????????????????????????(略)
1